BP60C45EU
BP60C45EU
Vitesse de production couleur ppm (A4) | 45 |
Vitesse de production N&B ppm (A4) | 45 |
Vitesse de production couleur ppm (A3) | 21 |
Vitesse de production N&B ppm (A3) | 21 |
Format papier: min.-max. | A6R – SRA3 |
Grammage papier (g/m²) | 55 – 300 |
Capacité papier: std. (feuilles) | 650 |
Capacité papier: max. (feuilles) | 6300 |
Préchauffage (sec.) | 15 |
Mémoire globale min/max (Go) | 5 |
SSD | STD / OPT |
Capacité SSD (Go) | 256 / 512 |
Recto verso | STD |
Caractéristiques du secteur – courant alternatif local calibré (Hz) | 200 – 240V, 50/60Hz |
Consommation d´énergie (kW) | 1.84 |
Dimensions (mm) | 608 x 653 x 829 |
Poids (kg) | 79 |
Format originaux (max.) | A3 |
Sortie première copie couleur (sec.) | 6.5 |
Sortie première copie N&B (sec.) | 4.6 |
Tri électronique standard | yes |
Tri électronique option | no |
Copie continue (max. copies) | 9,999 |
Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
Résolution d´impression (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Niveaux de gris (équivalence) – Couleur | 256 |
Plage de zoom (%) | 25 – 400 |
Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
Numérisation réseau (standard / option) | STD |
Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | yes |
Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 |
Formats de fichiers | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Texte (TXT), Texte enrichi (RTF) |
Destination scan to PC | yes |
Destination scan to FTP, Email | yes |
Destination scan to SMB | yes |
Destination scan to clé USB | yes |
Serveur de documents (standard / option) | STD |
Capacité du serveur de documents – dossiers principal et personnalisés | 20000 |
Capacité du serveur de documents – dossier temporaire | 10000 |
Travaux stockés | Copie, impression, numérisation, transmission fax |
Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (max. 1000) |
Stockage confidentiel | no |
Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Impression réseau (standard / option) | STD Ethernet |
Interface (standard / option) | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Optional secondary LAN support |
OS supportés en standard | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par email), HTTP, FTP pour téléchargement des fichiers d’impression, IPP, SMB, WSD |
Langages de description de pages (standard/option) | STD PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
Polices disponibles | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
Fax (standard / option) | OPT |
Méthode de compression | MH/MR/MMR/JBIG |
Protocole de communication | Super G3/G3 |
Temps de transmission (sec) | 2 |
Vitesse du modem (bps) | 33600 – 2400 |
Résolution de transmission | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
Format du document (Min) | A5 |
Format du document (Max) | A3 |
Mémoire (Go) | 4 |
Niveaux de gris | 256 |
Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 2000 |
Diffusion (max. destinations) | 500 |
Capacité de sortie max. | 500 – 3000 |
Capacité d’agrafage (feuilles). Max. | 65 |
Piqûre à cheval | OPT |
Décalage | STD |
Perforation | OPT |
Réseau sans fil (standard / option) | STD |
Norme | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Modes d’accès | Infrastructure mode, Software AP mode |
Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |
Noir (pages à 5% de taux d’encrage) | 40000 |
Cyan (pages à 5% de taux d’encrage) | 24000 |
Magenta (pages à 5% de taux d’encrage) | 24000 |
Jaune (pages à 5% de taux d’encrage) | 24000 |
BP60C45EU
BP60C45EU
CE DoC
BP-60C31, BP-60C36, BP-60C45
BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45
16.06.2022
BLUE ANGEL BP60C45EU
BLUE ANGEL BP60C45EU
02.08.2022
Annexe12 BP60C45EU
Annexe12 BP60C45EU
02.08.2022
ECO Declaration
ECO Declaration, BP-60C45
12.08.2022
Fiche produit BP60C45 France
17.12.2024
Operation Manual, Dropbox Connector Guide, French Language
11.10.2022
Operation Manual, Quick Start Guide
Operation Manual, Quick Start Guide, French Language
11.10.2022
Operation Manual, Box Connector Guide
Operation Manual, Box Connector Guide, French Language
11.10.2022
Operation Manual, 2-line LAN Expansion Guide
Operation Manual, 2-line LAN Expansion Guide, French Language
11.10.2022
Operation Manual, Operation Guide Data Security Kit
Operation Manual, Operation Guide Data Security Kit, French Language
11.10.2022